Angeln im Süßwasser in Thailand
Die Fischarten im Süßwasser in Thailand
Deutscher Name | Englischer Name | Thailändische Bezeichnung | Maximales Gewicht |
---|---|---|---|
Mekong Riesenwels | Mekong Giant Catfish | Pla Bug | 290 kg |
Pangasius | Striped Catfish | Pla Sawai | 40 kg |
Pacu | Pacu | Pla Garamed | 25 kg |
Siamesischer Riesenkarpfen | Giant Siamese Carp | Pla Caho | 300 kg |
Roter Wels | Asian Redtail Catfish | Pla Cod Kang | 80 kg |
Riesen Pangasius (Chao Praya Wels) | Giant Pangasius (Chao Praya Catfish) | Pla Tepa | 300 kg |
Arapaima | Arapaima | Pla Shon Amazon | 200 kg |
Amazonas Rotschwanzwels | Amazon Redtail | Pla Amazon Dang | 100 kg |
Alligatorhecht | Alligator Gar | Pla Jonakay | 135 kg |
Asiatischer Rotschwanzwels | Asian Redtail Catfish | Pla Kod Kang | 80 kg |
Baramundi | Baramundi | Pla Kapong | 60 kg |
Buntbarsch | Peacock Bass | Pla Peacock | 15 Unterarten |
Manche Süßwasserfischarten in Thailand sind bedroht und geschützt. Bitte erkundigen Sie sich vor Ort und halten sich an die sehr wenigen Regularien.